正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0086 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457080 | 0 | 2399979619 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 1 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457140 | 0 | 2399979619 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 2 | 0 | 270 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457184 | 0 | 2399979619 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 3 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457228 | 0 | 2399979619 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 4 | 0 | 272 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457272 | 0 | 2399979620 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 5 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457316 | 0 | 2398785920 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 6 | 0 | 274 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457422 | 0 | 2398785920 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 7 | 0 | 275 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2457466 | 0 | 2398785921 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 8 | 0 | 276 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2458763 | 0 | 2398785921 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 9 | 0 | 277 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2460009 | 0 | 2398785921 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 10 | 0 | 278 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2461235 | 0 | 2381733724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 11 | 0 | 279 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2462439 | 0 | 2381733724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 12 | 0 | 280 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2463630 | 0 | 2381733725 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 13 | 0 | 281 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2464826 | 0 | 2381733725 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 14 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2466004 | 0 | 2381733725 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2764 | |
| 0 | 15 | 0 | 336 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2523082 | 0 | 2399984893 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2803 | |
| 0 | 16 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2523082 | 0 | 2399883153 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2803 | |
| 0 | 17 | 0 | 337 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2524434 | 0 | 2399985984 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2804 | |
| 0 | 18 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2524434 | 0 | 2399883171 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2804 | |
| 0 | 19 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2525798 | 2524434 | 2399986970 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2805 | |
| 0 | 20 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2525798 | 2525722 | 2399883175 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2805 | |
| 0 | 21 | 0 | 339 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2527144 | 2525818 | 2399988777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2806 | |
| 0 | 22 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2527144 | 2527068 | 2399883227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2806 | |
| 0 | 23 | 0 | 340 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2528477 | 2527144 | 2399988957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2806 | |
| 0 | 24 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2528477 | 2528401 | 2399883234 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2806 |
| 过滤行: |