将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 268 SYSTEM 1 0 NO 2457080 0 2399979619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 1 0 269 SYSTEM 1 0 NO 2457140 0 2399979619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 2 0 270 SYSTEM 1 0 NO 2457184 0 2399979619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 3 0 271 SYSTEM 1 0 NO 2457228 0 2399979619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 4 0 272 SYSTEM 1 0 NO 2457272 0 2399979620 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 5 0 273 SYSTEM 1 0 NO 2457316 0 2398785920 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 6 0 274 SYSTEM 1 0 NO 2457422 0 2398785920 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 7 0 275 SYSTEM 1 0 NO 2457466 0 2398785921 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 8 0 276 SYSTEM 1 0 NO 2458763 0 2398785921 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 9 0 277 SYSTEM 1 0 NO 2460009 0 2398785921 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 10 0 278 SYSTEM 1 0 NO 2461235 0 2381733724 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 11 0 279 SYSTEM 1 0 NO 2462439 0 2381733724 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 12 0 280 SYSTEM 1 0 NO 2463630 0 2381733725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 13 0 281 SYSTEM 1 0 NO 2464826 0 2381733725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 14 0 282 SYSTEM 1 0 NO 2466004 0 2381733725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2764
0 15 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 2523082 0 2399984893 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2803
0 16 0 199 SYSTEM 1 0 NO 2523082 0 2399883153 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2803
0 17 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 2524434 0 2399985984 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2804
0 18 0 200 SYSTEM 1 0 NO 2524434 0 2399883171 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2804
0 19 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 2525798 2524434 2399986970 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2805
0 20 0 201 SYSTEM 1 0 NO 2525798 2525722 2399883175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2805
0 21 0 339 UNDO_LOG 1 0 NO 2527144 2525818 2399988777 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2806
0 22 0 202 SYSTEM 1 0 NO 2527144 2527068 2399883227 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2806
0 23 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 2528477 2527144 2399988957 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2806
0 24 0 203 SYSTEM 1 0 NO 2528477 2528401 2399883234 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2806
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签