正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0098 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1894169 | 1894130 | 2399831534 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2023 | |
| 0 | 1 | 0 | 368 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1784934 | 0 | 2399829774 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2019 | |
| 0 | 2 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1894130 | 1894091 | 2399849441 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2143 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 234 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399845501 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 5 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1846060 | 0 | 2383864247 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2067 | |
| 0 | 6 | 0 | 376 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1785110 | 0 | 2399831208 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2023 | |
| 0 | 7 | 0 | 375 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1784978 | 0 | 2399830080 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2021 | |
| 0 | 8 | 0 | 385 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1845648 | 0 | 2399833844 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2059 | |
| 0 | 9 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1845340 | 0 | 2399845512 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 10 | 0 | 202 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 1895270 | 1893862 | 2399845471 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 11 | 0 | 193 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1894858 | 1894814 | 2399681912 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 12 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1894902 | 1894858 | 2399681922 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 13 | 0 | 242 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1845472 | 0 | 2399845514 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 14 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1847604 | 0 | 2399681994 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2112 | |
| 0 | 15 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1894458 | 1894419 | 2399851151 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2152 | |
| 0 | 16 | 0 | 424 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1895462 | 1895402 | 2399846572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2131 | |
| 0 | 17 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399838111 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 2 | 181 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2077 | |
| 0 | 18 | 0 | 369 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1845384 | 0 | 2399832396 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2054 | |
| 0 | 19 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1845928 | 0 | 2398770056 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2067 | |
| 0 | 20 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1846016 | 0 | 2398770082 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2067 | |
| 0 | 21 | 0 | 394 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1846340 | 0 | 2399838585 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2080 | |
| 0 | 22 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1846236 | 0 | 2399838320 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2077 | |
| 0 | 23 | 0 | 244 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1845516 | 0 | 2399810449 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2059 | |
| 0 | 24 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1894653 | 1894614 | 2399831695 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2023 |
| 过滤行: |