正在显示第 0 - 22 行 (共 23 行, 查询花费 0.0261 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14475 | root | localhost:52496 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 152.014 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 361591 | NULL | 0 | ||
| 14474 | pma | localhost:52495 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 17.199 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361712 | NULL | 0 | ||
| 14473 | root | localhost:52494 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 23.576 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 372488 | 0 | 361709 | NULL | 0 | ||
| 14472 | pma | localhost:52491 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 32.341 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361698 | NULL | 0 | ||
| 14471 | root | localhost:52493 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 39.867 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 361694 | NULL | 0 | ||
| 14470 | root | localhost:52492 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 27.086 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 374744 | 0 | 361705 | NULL | 0 | ||
| 14469 | pma | localhost:52490 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 16.506 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361713 | NULL | 0 | ||
| 14468 | root | localhost:52489 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 474.963 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 361234 | NULL | 0 | ||
| 14467 | pma | localhost:52488 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 46.236 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361691 | NULL | 0 | ||
| 14466 | pma | localhost:52487 | phpmyadmin | Query | 0 | Writing to net | |
160.642 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 1 | 361573 | [BLOB - 114 字节] | 0 | |
| 14465 | root | localhost:52486 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 328.504 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 361422 | NULL | 0 | ||
| 14464 | pma | localhost:52485 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 138.596 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361612 | NULL | 0 | ||
| 14463 | root | localhost:52484 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
16.217 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 361714 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 14462 | pma | localhost:52483 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 48.020 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361687 | NULL | 0 | ||
| 14461 | root | localhost:52482 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 645.434 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 361178 | NULL | 0 | ||
| 14457 | pma | localhost:52479 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 110.764 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361638 | NULL | 0 | ||
| 14460 | root | localhost:52481 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 284.637 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 361442 | NULL | 0 | ||
| 14458 | pma | localhost:52478 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 21.138 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 361711 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |