正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0051 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173414 | 0 | 2399922582 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2516 | |
| 0 | 1 | 0 | 306 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173469 | 0 | 2399922680 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2516 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399923346 | `mysql`.`transaction_registry` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2518 | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399923346 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2518 | |
| 0 | 4 | 23 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399923439 | `phpmyadmin`.`pma__export_templates` | u_user_type_template | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2518 | |
| 0 | 5 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173508 | 0 | 2399923493 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2518 | |
| 0 | 6 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173547 | 0 | 2399923687 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2518 | |
| 0 | 7 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173586 | 0 | 2399923701 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2518 | |
| 0 | 8 | 3 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399924247 | `mysql`.`transaction_registry` | begin_timestamp | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2524 | |
| 0 | 9 | 0 | 313 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173625 | 0 | 2399924285 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2524 | |
| 0 | 10 | 0 | 314 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173664 | 0 | 2399924331 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2524 | |
| 0 | 11 | 0 | 315 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173703 | 0 | 2399924640 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2524 | |
| 0 | 12 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173742 | 0 | 2399925022 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2528 | |
| 0 | 13 | 0 | 317 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173781 | 0 | 2399925303 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2528 | |
| 0 | 14 | 0 | 318 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173820 | 0 | 2399925725 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2530 | |
| 0 | 15 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173859 | 0 | 2399925859 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2530 | |
| 0 | 16 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2173898 | 0 | 2399926184 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2532 | |
| 0 | 17 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399926312 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2532 | |
| 0 | 18 | 15 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2399926312 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2532 | |
| 0 | 19 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2197324 | 0 | 2399926913 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2535 | |
| 0 | 20 | 0 | 323 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2197363 | 0 | 2399927396 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2536 | |
| 0 | 21 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2197402 | 0 | 2399927611 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2536 | |
| 0 | 22 | 0 | 325 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2197441 | 0 | 2399927617 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2538 | |
| 0 | 23 | 0 | 326 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2197480 | 0 | 2399927901 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2541 | |
| 0 | 24 | 0 | 327 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2197535 | 0 | 2399927952 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2541 |
| 过滤行: |