将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 2173414 0 2399922582 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2516
0 1 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 2173469 0 2399922680 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2516
0 2 3 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2399923346 `mysql`.`transaction_registry` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2518
0 3 3 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2399923346 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2518
0 4 23 4 INDEX 0 0 NO 0 0 2399923439 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 2518
0 5 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 2173508 0 2399923493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2518
0 6 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 2173547 0 2399923687 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2518
0 7 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 2173586 0 2399923701 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2518
0 8 3 5 INDEX 0 0 NO 0 0 2399924247 `mysql`.`transaction_registry` begin_timestamp 0 0 0 NO IO_NONE NO 2524
0 9 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 2173625 0 2399924285 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2524
0 10 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 2173664 0 2399924331 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2524
0 11 0 315 UNDO_LOG 1 0 NO 2173703 0 2399924640 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2524
0 12 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 2173742 0 2399925022 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2528
0 13 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 2173781 0 2399925303 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2528
0 14 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 2173820 0 2399925725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2530
0 15 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 2173859 0 2399925859 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2530
0 16 0 320 UNDO_LOG 1 0 NO 2173898 0 2399926184 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2532
0 17 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2399926312 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2532
0 18 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 2399926312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2532
0 19 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 2197324 0 2399926913 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2535
0 20 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 2197363 0 2399927396 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2536
0 21 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 2197402 0 2399927611 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2536
0 22 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 2197441 0 2399927617 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2538
0 23 0 326 UNDO_LOG 1 0 NO 2197480 0 2399927901 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2541
0 24 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 2197535 0 2399927952 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2541
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签