正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0114 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8784776 | 0 | 2402503706 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11026 | |
| 0 | 1 | 0 | 419 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8785424 | 0 | 2402535278 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10984 | |
| 0 | 2 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8806037 | 0 | 2402481374 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10936 | |
| 0 | 3 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8806423 | 0 | 2402273741 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10936 | |
| 0 | 4 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8785232 | 0 | 2402511978 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10909 | |
| 0 | 5 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8785276 | 0 | 2402511981 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10909 | |
| 0 | 6 | 0 | 281 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8717079 | 0 | 2402358020 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10936 | |
| 0 | 7 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8717123 | 0 | 2402358021 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10936 | |
| 0 | 8 | 0 | 414 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8827775 | 0 | 2402543783 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11011 | |
| 0 | 9 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8806467 | 0 | 2402541680 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11002 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 349 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 8857317 | 8856204 | 2402556283 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11071 | |
| 0 | 12 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2402543357 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11006 | |
| 0 | 13 | 0 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8749530 | 0 | 2402524353 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10956 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 8825913 | 0 | 2402536415 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10989 | |
| 0 | 15 | 0 | 444 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8784320 | 0 | 2402527803 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10961 | |
| 0 | 16 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8852060 | 8852016 | 2402549471 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11031 | |
| 0 | 17 | 0 | 271 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 8852604 | 8850526 | 2402358006 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10936 | |
| 0 | 18 | 0 | 290 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2402555039 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11049 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 11 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2402511036 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 10904 | |
| 0 | 21 | 0 | 267 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 8852412 | 8845537 | 2402552574 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11038 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 344 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 8852324 | 0 | 2402552327 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 11038 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |